Mistress Sandrine
Mistress Sandrine
Info
Beschreibung:
Adresse: http://www.smzs.net
Mitglied seit: 2008-05-07

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
Kommentare
Statistik
Täglich Besucher Aufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 14.1 21.6 0.7 0.8 1.2 1.2
Heute 1 1 0 0 0 0
Gestern 17 23 2 3 3 3
Januar 05 25 34 1 1 1 1
Januar 04 11 15 0 0 1 1
Januar 03 13 25 2 2 3 3
Januar 02 13 18 1 1 1 1
Januar 01 12 20 0 0 0 0
Dezember 31 12 19 0 0 1 1
Dezember 30 17 26 1 1 2 2
Dezember 29 20 35 0 0 0 0
Höchste 31 47 5 20 20 20

Wöchentlich Besucher Aufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 83.4 114.0 3.9 4.3 7.1 7.3
diese Woche 43 58 3 4 4 4
letzte Woche 98 158 4 4 8 8
Woche 52 104 127 3 3 6 6
Woche 51 118 168 5 5 7 7
Woche 50 107 156 3 3 9 10
Woche 49 0 0 0 0 0 0
Woche 48 100 139 3 4 9 10
Woche 47 60 79 7 7 10 10
Woche 46 91 114 6 8 11 11
Woche 45 113 141 5 5 7 7
Höchste 142 206 17 68 69 69

Monatlich Besucher Aufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 343.6 480.8 25.9 45.9 62.2 63.3
dieser Monat 92 136 6 7 9 9
letzter Monat 478 670 15 16 34 36
November 08 389 489 23 25 44 44
Oktober 08 457 617 31 32 66 66
September 08 506 688 28 28 56 58
August 08 423 576 24 24 44 45
Juli 08 383 577 33 53 92 97
Juni 08 393 549 49 98 110 110
Mai 08 315 506 50 176 167 168
April 08 0 0 0 0 0 0
Höchste 506 688 50 176 167 168

Besucher Aufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 3,436 4,808 259 459 622 633
Hits IN 259 Gesamt: ( 459 ) - Hits OUT 622 Gesamt: ( 633 )



Die-Amateur-Seite
Backlinks